Full Stock List
| Description | Engine | Colour | Mileage | Year | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 59,629 | 2010 | €5,750 | ||
| 1.5 | 67,000 | 2012 | €10,950 | ||
| 1.6 | 42,679 | 2009 | €8,995 | ||
| 1.7 | 40,390 | 2015 | €16,950 | ||
| 1.3 | 53,000 | 2012 | €8,950 | ||
| 1.5 | 98,476 | 2010 | €5,250 | ||
| 1.6 | 110,000 | 2012 | €7,995 | ||
| 2.2 | 129,389 | 2012 | €7,950 | ||
| 1.5 | 27,324 | 2014 | €9,995 | ||
| 1.2 | 21,528 | 2013 | €7,450 | ||
| 1.6 | 49,089 | 2010 | €8,450 | ||
| 2.0 | 55,924 | 2012 | €14,450 | ||
| 1.0 | 37,000 | 2009 | €4,750 | ||
| 2.0 | 104,393 | 2013 | €11,950 | ||
| 2.0 | 140,000 | 2009 | €7,995 | ||
| 2.0 | 35,000 | 2012 | €15,995 | ||
| 2.0 | 47,612 | 2014 | €25,950 | ||
| 1.6 | 50,180 | 2012 | €11,950 | ||
| 1.5 | 60,000 | 2011 | €6,950 | ||
| 1.5 | 56,000 | 2012 | €11,550 | ||
| 1.5 | 54,682 | 2011 | €5,950 | ||
| 1.7 | 37,166 | 2013 | €14,900 | ||
| 1.6 | 110,000 | 2012 | €9,950 | ||
| 2.0 | 46,000 | 2014 | €15,450 | ||
| 1.6 | 89,479 | 2012 | €9,250 | ||
| 1.6 | 27,000 | 2014 | €10,950 | ||
| 1.6 | 82,644 | 2012 | €9,495 | ||
| 1.8 | 57,445 | 2012 | €10,950 | ||
| 1.6 | 154,000 | 2009 | €4,250 | ||
| 1.6 | 122,000 | 2012 | €8,950 | ||
| 1.2 | 15,534 | 2014 | €7,950 | ||
| 1.6 | 52,000 | 2013 | €10,950 | ||
| 1.5 | 47,846 | 2012 | €7,450 | ||
| 1.4 | 46,000 | 2011 | €6,950 | ||
| 1.5 | 73,000 | 2010 | €7,950 | ||
| 1.6 | 42,448 | 2012 | €10,950 | ||
| 1.6 | 100,869 | 2010 | €6,450 | ||
| 1.3 | 21,000 | 2011 | €5,995 | ||
| 1.4 | 67,109 | 2014 | €13,950 | ||
| 1.5 | 72,000 | 2010 | €9,950 | ||
| 1.6 | 80,000 | 2013 | €8,950 | ||
| 1.4 | 112,000 | 2004 | €995 | ||
| 1.8 | 101,857 | 2009 | €4,950 | ||
| 1.5 | 55,000 | 2010 | €7,450 | ||
| 1.6 | 24,855 | 2013 | €8,950 | ||
| 1.6 | 77,000 | 2012 | €9,250 | ||
| 1.6 | 76,430 | 2008 | €5,950 | ||
| 1.7 | 34,797 | 2015 | €16,950 | ||
| 1.6 | 44,118 | 2014 | €12,950 | ||
| 1.7 | 32,933 | 2014 | €16,450 | ||
| 1.0 | 21,748 | 2013 | €8,950 | ||
| 1.5 | 52,224 | 2011 | €8,950 | ||
| 1.2 | 5,376 | 2015 | €10,950 | ||
| 1.7 | 20,354 | 2013 | €16,750 | ||
| 1.4 | 123,656 | 2008 | €3,950 | ||
| 1.4 | 108,742 | 2007 | €1,950 | ||
| 1.7 | 38,526 | 2015 | €15,450 | ||
| 1.2 | 51,041 | 2010 | €5,950 | ||
| 2.0 | 183,000 | 2008 | €2,450 | ||
| 1.5 | 74,132 | 2010 | €9,450 | ||
| 1.6 | 44,000 | 2012 | €10,450 | ||
| 1.5 | 29,300 | 2013 | €12,950 | ||
| 1.9 | 88,858 | 2009 | €6,750 | ||
| 2.0 | 56,000 | 2010 | €7,950 | ||
| 2.0 | 121,000 | 2013 | €8,250 | ||
| 2.0 | 42,687 | 2012 | €16,250 | ||
| 1.2 | 48,609 | 2014 | €8,950 | ||
| 1.4 | 108,121 | 2006 | €1,950 | ||
| 1.5 | 25,884 | 2015 | €11,250 | ||
| 1.2 | 45,500 | 2009 | €5,450 | ||
| 1.1 | 52,500 | 2011 | €5,150 |
Opening Times
- Mon – Fri:
- 9.00am – 6.00pm
- Saturday:
- 10.00am – 4.00pm
- Sunday:
- Closed
After hours be appointment
